Kích Thước Bảng: 1.175 x 1.692 mm; Kích thước vùng copy: 1.165 x 1.502 mm; Hệ Thống Scan: Cảm Biến Ảnh
BẢNG PANABOARD UB-T580 | |
Thông Số Chung | |
Điện Áp Sử Dụng | AC 100 – 120 V, 50/60 Hz hoặc AC 220 – 240 V, 50/60 Hz |
Công Suất Hoạt Động | 1.40 A (AC 100 – 120 V) hoặc 0.75 A (AC 220 – 240 V) |
Kích Thước | 1.340 x 1.752 x 89 mm |
Trọng Lượng | 26 kg |
Phần Nhập Liệu | |
Kích Thước Bảng | 1.175 x 1.692 mm |
Kích thước vùng copy | 1.165 x 1.502 mm |
Hệ Thống Scan | Cảm Biến Ảnh |
Yêu Cầu Hệ Thống Máy Tính | |
Chuẩn Máy Tính | IBM® PC/AT (hoặc máy tương thích) với ổ CD-ROM |
CPU | Pentium® II hoặc cao hơn |
Cổng Giao Tiếp | USB 1.1 hoặc USB 2.0 (Bảng này hỗ trợ USB 1.1) |
Hệ Điều Hành | Windows® 98, Windows® Me, Windows® 2000, Windows® XP |
Bộ Nhớ RAM | Windows® 98/Me: Tối thiểu 64 MB, Windows® 2000: Tối thiểu 128 MB, Windows® XP: Tối thiểu 256 MB |
Dĩa Cứng Còn Trống | Tối thiểu 200 MB (không tính dung lượng lưu trữ ảnh) |
BẢO HÀNH | |
12 tháng theo tiêu chuẩn nhà sản xuất | |
Ghi Chú |