Số Mặt Bảng: 2 (Loại Cuộn Vòng Liên Tục); Hệ Thống Scan: Cảm Biến Ảnh; Cổng Giao Tiếp: USB 2.0 (Full Speed); Vùng Bảng Hiệu Dụng: 850mm x 1,330mm;
BẢNG TƯƠNG TÁC PANABOARD UB-8325 | |
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT | |
Điện Áp Sử Dụng | AC 100 – 240 V, 50/60 Hz |
Công Suất Sử Dụng | Hoạt Động: 0.75 A / Nghỉ: 0.11 A |
Kích Thước không khung chân | 1.388mm x 1.550mm x 264mm |
Kích Thước Bảng * (Cao x Rộng) | 900mm x 1.400mm |
Vùng Bảng Hiệu Dụng | 850mm x 1,330mm |
Trong Lượng * (không khung chân) | 34 kg |
Số Mặt Bảng | 2 (Loại Cuộn Vòng Liên Tục) |
Hệ Thống Scan | Cảm Biến Ảnh |
CHỨC NĂNG TƯƠNG TÁC | |
Cổng Giao Tiếp | USB 2.0 (Full Speed) |
Pin cho Miếng Xóa Điện Tử | 2 pin LR03 (AAA) Alkaline (kèm theo) |
Chế Độ Projector | 850mm x 1.330mm. * Vị trí cách khung trên 50mm không thể tương tác. |
Chế Độ Whiteboard | 825mm x 1.330mm. * Vùng bảng cách khung trên 50mm và cách khung dưới 25mm không thể viết được |
HỆ THỐNG MÁY TÍNH | |
Chuẩn Máy Tính | IBM PC/AT (hoặc máy tương thích) với ổ CD-ROM |
CPU | Pentium II hoặc cao hơn |
Hệ Điều Hành | Windows® 98/Me/2000/XP |
Bộ Nhớ RAM | Windows® 98/Me: Tối thiểu 64MB
Windows® 2000: Tối thiểu 128MB Windows® XP: Tối thiểu 256MB |
Đĩa Cứng Còn Trống | Tối thiểu 100MB (không tính dung lượng lưu trữ dữ liệu) |
BẢO HÀNH | |
12 tháng | |
Ghi Chú |